Οι συντελεστές λειτουργίας που επιλέχτηκαν είναι ένα εμπειρικό και κατά συνέπεια κατά προσέγγιση νούμερο. Αν π.χ. ο συντελεστής είναι 0,5 η συσκευή κατά την διάρκεια λειτουργίας της δουλεύει, στην ονομαστική ισχύ της, τον μισό χρόνο και τον άλλο μισό δεν καταναλώνει καθόλου ενέργεια ή ότι δουλεύει συνέχεια στην μισή ισχύ της ή οποιονδήποτε συνδυασμό τους που έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Οι τυπικές καταναλώσεις κάποιων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών φαίνονται παρακάτω.
| Ισχύς σε Watts | Συντελεστής λειτουργίας | Για μια ώρα λειτουργίας | Με ένα ευρώ πόσες ώρες λειτουργούν | |||
| Λάμπα οικονομίας | 21 | 1,00 | 0,002 € | 469,85 | ||
| Λάμπα πυρακτώσεως | 100 | 1,00 | 0,010 € | 98,67 | ||
| Ψυγείο | 350 | 0,29 | 0,010 € | 97,21 | ||
| Φούρνος Μικροκυμάτων | 400 | 1,00 | 0,041 € | 24,67 | ||
| Μάτι κουζίνας μικρό | 800 | 0,60 | 0,049 € | 20,56 | ||
| Τοστιέρα | 1000 | 0,80 | 0,081 € | 12,33 | ||
| Πλυντήριο πιάτων | 1600 | 0,60 | 0,097 € | 10,28 | ||
| Ηλεκτρική καφετιέρα | 1100 | 0,90 | 0,100 € | 9,97 | ||
| Φορητή Θερμάστρα | 1500 | 0,70 | 0,106 € | 9,40 | ||
| Μάτι κουζίνας μεγάλο | 2000 | 0,60 | 0,122 € | 8,22 | ||
| Ηλεκτρικό Σίδερο | 1800 | 0,70 | 0,128 € | 7,83 | ||
| Πλυντήριο ρούχων | 2600 | 0,50 | 0,132 € | 7,59 | ||
| Ηλεκτρική σκούπα | 1600 | 0,86 | 0,139 € | 7,17 | ||
| Πιστολάκι μαλλιών | 1600 | 0,98 | 0,159 € | 6,29 | ||
| Φούρνος κουζίνας | 2700 | 0,70 | 0,192 € | 5,22 | ||
| Στεγνωτήριο ρούχων | 3500 | 0,80 | 0,284 € | 3,52 | ||
| Θερμοσίφωνο | 4500 | 0,80 | 0,365 € | 2,74 | ||
Σημείωση : Το αρχείο ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή τιμολογίου της Δ.Ε.Η.
0 σχόλια - αναφορές:
Δημοσίευση σχολίου